Prezzario regionale dei lavori pubblici
1M.02 - APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO | % Inc. M.O. | % Inc. MAT | % Inc. NOLI |
---|---|---|---|---|---|---|
1M | OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI | |||||
1M.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO | |||||
1M.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI | |||||
1M.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.378,62 | 6,35 | 73,75 | |
1M.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.614,67 | 5,93 | 74,16 | |
1M.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.131,44 | 5,19 | 74,90 | |
1M.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.917,43 | 4,36 | 75,73 | |
1M.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 5.167,51 | 4,15 | 75,95 | |
1M.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.524,78 | 3,88 | 76,21 | |
1M.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 7.158,03 | 3,00 | 77,10 | |
1M.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 9.248,06 | 2,32 | 77,78 | |
1M.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 10.017,47 | 2,14 | 77,95 | |
1M.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 11.338,09 | 1,89 | 78,20 | |
1M.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 12.334,62 | 1,74 | 78,36 | |
1M.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.744,92 | 1,45 | 78,64 | |
1M.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 15.792,41 | 2,04 | 78,06 | |
1M.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 17.364,41 | 1,85 | 78,24 | |
1M.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 19.556,52 | 1,65 | 78,45 | |
1M.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 572,87 | 7,49 | 72,61 | |
1M.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 715,79 | 5,99 | 74,10 | |
1M.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 857,42 | 5,00 | 75,09 | |
1M.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 893,16 | 4,80 | 75,29 | |
1M.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 928,87 | 4,62 | 75,48 | |
1M.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 964,60 | 4,45 | 75,65 | |
1M.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 1.016,92 | 4,22 | 75,88 | |
1M.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.357,60 | 3,16 | 76,94 | |
1M.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura.
Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.699,61 | 0,30 | 79,79 | |
1M.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.891,00 | 0,27 | 79,82 | |
1M.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.108,28 | 0,17 | 79,93 | |
1M.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.898,10 | 0,13 | 79,96 | |
1M.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.926,53 | 0,10 | 79,99 | |
1M.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.456,06 | 0,09 | 80,00 | |
1M.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.546,03 | 0,08 | 80,01 | |
1M.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.635,42 | 0,07 | 80,03 | |
1M.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 8.064,13 | 0,06 | 80,03 | |
1M.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.492,86 | 0,06 | 80,04 | |
1M.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.415,38 | 0,05 | 80,04 | |
1M.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 13.327,33 | 1,61 | 78,49 | |
1M.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.941,06 | 1,54 | 78,56 | |
1M.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 15.407,15 | 1,39 | 78,70 | |
1M.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 16.022,16 | 1,34 | 78,76 | |
1M.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.954,34 | 1,13 | 78,96 | |
1M.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.867,22 | 1,20 | 78,90 | |
1M.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 18.756,49 | 1,72 | 78,38 | |
1M.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 20.883,52 | 1,54 | 78,56 | |
1M.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 19.560,35 | 1,64 | 78,45 | |
1M.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 22.256,48 | 1,45 | 78,65 | |
1M.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 21.262,49 | 1,51 | 78,58 | |
1M.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 23.485,22 | 1,37 | 78,73 | |
1M.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 26.085,64 | 1,23 | 78,86 | |
1M.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 26.889,51 | 1,20 | 78,90 | |
1M.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 27.457,31 | 1,17 | 78,92 | |
1M.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 29.489,92 | 1,09 | 79,01 | |
1M.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 31.616,96 | 1,02 | 79,08 | |
1M.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 33.745,27 | 0,95 | 79,14 | |
1M.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 35.494,64 | 0,91 | 79,19 | |
1M.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 36.817,80 | 0,87 | 79,22 | |
1M.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 42.823,77 | 0,75 | 79,34 | |
1M.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.512,35 | 1,71 | 78,39 | |
1M.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.796,89 | 1,53 | 78,56 | |
1M.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.890,04 | 1,48 | 78,61 | |
1M.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.221,79 | 1,33 | 78,76 | |
1M.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.741,10 | 1,15 | 78,95 | |
1M.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 4.118,79 | 1,04 | 79,05 | |
1M.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.354,85 | 0,99 | 79,11 | |
1M.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.499,03 | 0,95 | 79,14 | |
1M.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.546,23 | 0,94 | 79,15 | |
1M.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.735,08 | 0,91 | 79,19 | |
1M.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.254,40 | 0,82 | 79,28 | |
1M.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 931,37 | 13,82 | 66,28 | |
1M.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 1.006,65 | 12,78 | 67,31 | |
1M.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.420,06 | 9,06 | 71,03 | |
1M.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 1.130,42 | 11,39 | 68,71 | |
1M.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.379,17 | 15,55 | 64,54 | |
1M.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.874,25 | 11,44 | 68,65 | |
1M.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.435,31 | 14,94 | 65,15 | |
1M.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.160,07 | 9,93 | 70,17 | |
1M.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.590,97 | 13,48 | 66,61 | |
1M.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.250,66 | 9,53 | 70,57 | |
1M.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.517,34 | 8,52 | 71,58 | |
1M.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.613,04 | 8,21 | 71,89 | |
1M.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 3.234,48 | 3,98 | 76,12 | |
1M.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.258,74 | 3,95 | 76,15 | |
1M.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.267,66 | 3,94 | 76,16 | |
1M.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.328,91 | 3,87 | 76,23 | |
1M.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.744,31 | 2,24 | 77,86 | |
1M.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.624,93 | 3,55 | 76,55 | |
1M.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.818,83 | 5,62 | 74,48 | |
1M.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.851,43 | 3,67 | 76,43 | |
1M.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 4.054,88 | 5,29 | 74,81 | |
1M.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.744,24 | 3,73 | 76,36 | |
1M.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 5.024,61 | 4,27 | 75,83 | |
1M.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.993,06 | 3,58 | 76,52 | |
1M.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.864,55 | 3,12 | 76,97 | |
1M.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 7.137,61 | 3,01 | 77,09 | |
1M.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.922,33 | 2,71 | 77,39 | |
1M.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 48.504,47 | 0,44 | 79,65 | |
1M.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 53.327,62 | 0,40 | 79,69 | |
1M.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 56.488,11 | 0,57 | 79,53 | |
1M.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 59.702,27 | 0,54 | 79,56 | |
1M.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 61.830,59 | 0,52 | 79,58 | |
1M.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 64.006,12 | 0,50 | 79,59 | |
1M.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 66.700,95 | 0,48 | 79,61 | |
1M.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 72.705,64 | 0,44 | 79,65 | |
1M.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 79.562,70 | 0,40 | 79,69 | |
1M.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 92.706,43 | 0,35 | 79,75 | |
1M.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 95.542,91 | 0,34 | 79,76 | |
1M.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 98.239,02 | 0,33 | 79,77 | |
1M.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 105.708,54 | 0,30 | 79,79 | |
1M.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 127.740,67 | 0,25 | 79,84 | |
1M.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 133.605,01 | 0,24 | 79,86 | |
1M.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.288,29 | 0,59 | 79,51 | |
1M.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 8.090,87 | 0,53 | 79,57 | |
1M.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.281,00 | 0,52 | 79,58 | |
1M.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.754,38 | 0,49 | 79,61 | |
1M.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.369,39 | 0,46 | 79,64 | |
1M.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.745,80 | 0,44 | 79,66 | |
1M.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 10.124,77 | 0,42 | 79,67 | |
1M.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 11.070,26 | 0,39 | 79,71 | |
1M.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 12.110,18 | 0,35 | 79,74 | |
1M.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 14.191,28 | 0,30 | 79,79 | |
1M.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.617,45 | 0,29 | 79,80 | |
1M.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 15.423,85 | 0,42 | 79,68 | |
1M.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 16.203,46 | 0,40 | 79,70 | |
1M.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.609,02 | 0,33 | 79,77 | |
1M.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 21.478,29 | 0,40 | 79,70 | |
1M.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.498,61 | 3,68 | 76,42 | |
1M.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.650,45 | 3,53 | 76,57 | |
1M.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.818,83 | 5,62 | 74,48 | |
1M.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.932,38 | 5,45 | 74,64 | |
1M.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.587,31 | 3,84 | 76,26 | |
1M.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 7.317,52 | 2,93 | 77,16 | |
1M.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.525,51 | 2,85 | 77,25 | |
1M.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 10.344,17 | 1,24 | 78,85 | |
1M.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 11.290,95 | 1,14 | 78,96 | |
1M.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 11.398,07 | 1,88 | 78,21 | |
1M.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.797,80 | 1,68 | 78,42 | |
1M.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.762,43 | 1,56 | 78,54 | |
1M.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 14.363,40 | 1,49 | 78,60 | |
1M.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 15.162,17 | 1,41 | 78,68 | |
1M.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 16.135,72 | 1,33 | 78,77 | |
1M.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 16.394,75 | 1,31 | 78,79 | |
1M.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 17.301,97 | 1,24 | 78,86 | |
1M.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 18.234,69 | 1,18 | 78,92 | |
1M.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 18.634,08 | 1,15 | 78,94 | |
1M.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.842,42 | 1,08 | 79,02 | |
1M.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 22.687,82 | 0,95 | 79,15 | |
1M.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.928,07 | 0,90 | 79,20 | |
1M.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 23.681,80 | 0,91 | 79,19 | |
1M.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 25.525,57 | 0,84 | 79,26 | |
1M.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 26.612,69 | 0,81 | 79,29 | |
1M.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 30.065,46 | 0,71 | 79,38 | |
1M.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 39.663,28 | 0,54 | 79,56 | |
1M.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 43.871,43 | 0,49 | 79,61 | |
1M.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 46.709,17 | 0,46 | 79,64 | |
1M.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 52.185,55 | 0,62 | 79,48 | |
1M.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 59.135,74 | 0,54 | 79,55 | |
1M.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 62.917,71 | 0,51 | 79,58 | |
1M.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 74.643,84 | 0,43 | 79,67 | |
1M.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 78.804,77 | 0,41 | 79,69 | |
1M.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 81.641,25 | 0,39 | 79,70 | |
1M.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 89.915,89 | 0,36 | 79,74 | |
1M.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 97.435,16 | 0,33 | 79,77 | |
1M.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 108.829,55 | 0,30 | 79,80 | |
1M.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 111.666,03 | 0,29 | 79,81 | |
1M.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 116.299,06 | 0,28 | 79,82 | |
1M.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 119.278,44 | 0,27 | 79,83 | |
1M.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 141.123,00 | 0,23 | 79,87 | |
1M.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 147.552,60 | 0,22 | 79,88 | |
1M.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 150.768,04 | 0,21 | 79,88 | |
1M.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): | |||||
1M.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.370,71 | 1,81 | 78,29 | |
1M.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.465,13 | 1,74 | 78,36 | |
1M.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.281,76 | 1,31 | 78,79 | |
